PAINEL
O painel de instrumentos é totalmente novo e lembra o da irmã maior XJ6 N. O estilo está mais adequado a nova Fazer YS250 e conta com conta-giros análogo e velocímetro digital, além de diversas funções e luzes espias.
FAROL
O farol em policarbonato conta agora com uma lâmpada de 55w/60w e também lembra a XJ6 N.
LANTERNA EM LED
A traseira recebeu uma rabeta ascendente e abriga uma lanterna em LED e nova alça para a garupa. O desenho lembra as rabetas dos modelos esportivos da Yamaha.
FREIO TRASEIRO
Uma das mudanças mais aguardadas é a adoção de um freio traseiro a disco estândar. As rodas em liga leve também são novas e tem um desenho mais atual.
- Especificações tecnicas
| Comprimento total | 2.065 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largura total | 745 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura total | 1.065 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura do assento | 805 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distância entre eixos | 1.360 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura mínima do solo | 190 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso seco | 137 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raio mínimo de giro | 2.4 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor | 4 tempos, OHC, refrigerado a ar com radiador óleo, 2 válvulas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantidade de cilindros | 1 cilindro, 2 válvulas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cilindrada | 250 cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diâmetro x curso | 74,0 x 58,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taxa de compressão | 9.80:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potência máxima | 21 cv a 8.000 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torque máximo | 2,1 kgf.m a 6.500 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de partida | Elétrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de lubrificação | Cárter úmido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidade do óleo do motor | 1,5 litros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade do tanque de combustível (reserva)
Informações Adicionais
| 19,2 litros (4,5 reserva) |


























Nenhum comentário:
Postar um comentário